АЛЕКСЕЕВА Е.В. | БАДИКОВ Г.А. | БОЯРСКАЯ Т.О. | ВЛАСОВА Л.Г. | ВОЛКОВА Т.И. | ВОЛОХОВ А.В. | ГАНИНА Г.Э. | ДЕМИДОВА И.Н. | |||
ПОНЕДЕЛЬНИК | 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ч | СМ3-92,3 405м | |||||||
З | СМ3 5к 405м | |||||||||
10.15-11.00 11.05-11.50 | Ч | ИБМ2-52(с) 511ибм | МТ3-91 504 | |||||||
З | ||||||||||
12.00-12.45 12.50-13.35 | Ч | ИБМ2-51(с) 511ибм | СМ6-91,3 404м | МТ3-91,2 504 | ||||||
З | СМ6-92 каф СМ6 | |||||||||
13.50-14.35 14.40-15.25 | Ч | ИБМ2-12 522л | СМ6 5к 404м | МТ3-91,2 504 | ИБМ2-31(М) каф | |||||
З | ||||||||||
15.40-16.25 16.30-17.15 | Ч | МТ3-92 504 | ИБМ2-31(М) каф | |||||||
З | ||||||||||
17.25-18.10 18.15-19.00 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
19.10-19.55 20.00-20.45 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
ВТОРНИК | 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ч | ||||||||
З | ||||||||||
10.15-11.00 11.05-11.50 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
12.00-12.45 12.50-13.35 | Ч | РЛ2-111,9 526 | УИД ИБМ5-71; 6-71,2 510 | |||||||
З | ||||||||||
13.50-14.35 14.40-15.25 | Ч | |||||||||
З | РЛ2,6,ОЭ2 6к 419ю | |||||||||
15.40-16.25 16.30-17.15 | Ч | РЛ2-112,3; РЛ6-111 419ю | Э3-92 847л | |||||||
З | СМ3-91 каф | Э3-91,9 748л | ||||||||
17.25-18.10 18.15-19.00 | Ч | Э3-91,2,9 5к 748л | ||||||||
З | ||||||||||
19.10-19.55 20.00-20.45 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
СРЕДА | 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ч | ИБМ3-51(с) 511ибм | |||||||
З | ||||||||||
10.15-11.00 11.05-11.50 | Ч | ИБМ3-52(с) 511ибм | ||||||||
З | ||||||||||
12.00-12.45 12.50-13.35 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
13.50-14.35 14.40-15.25 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
15.40-16.25 16.30-17.15 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
17.25-18.10 18.15-19.00 | Ч | (М) Э2-11; 10-11,2 345э | ||||||||
З | ||||||||||
19.10-19.55 20.00-20.45 | Ч | (М) Э2-11;10-11,2 345э | ||||||||
З | ||||||||||
ЧЕТВЕРГ | 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ч | ||||||||
З | ||||||||||
10.15-11.00 11.05-11.50 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
12.00-12.45 12.50-13.35 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
13.50-14.35 14.40-15.25 | Ч | РК4-92 425ю | ||||||||
З | РК4-91,9 425ю | |||||||||
15.40-16.25 16.30-17.15 | Ч | РК4-5к 425ю | ||||||||
З | ||||||||||
17.25-18.10 18.15-19.00 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
19.10-19.55 20.00-20.45 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
ПЯТНИЦА | 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ч | ИБМ3-33;4-343 617л | |||||||
З | ИБМ7-33 617л | |||||||||
10.15-11.00 11.05-11.50 | Ч | ИБМ3-33;4 -33; 7-33 222л | ||||||||
З | ||||||||||
12.00-12.45 12.50-13.35 | Ч | ИБМ4,7 3к. 507 | ИБМ5,6 3к. 421ю | |||||||
З | ||||||||||
13.50-14.35 14.40-15.25 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
15.40-16.25 16.30-17.15 | Ч | Э6-31М 525э | ||||||||
З | ||||||||||
17.25-18.10 18.15-19.00 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
19.10-19.55 20.00-20.45 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
СУББОТА | 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ч | ||||||||
З | ||||||||||
10.15-11.00 11.05-11.50 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
12.00-12.45 12.50-13.35 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
13.50-14.35 14.40-15.25 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
15.40-16.25 16.30-17.15 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
17.25-18.10 18.15-19.00 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
19.10-19.55 20.00-20.45 | Ч | |||||||||
З |
ЕМЕЛЬЯНОВА Е.А. | ЗАБЕЛИНА Н.В. | ИВАНОВА Н.Ю. | КИРБЕТОВ К.А. | КЛЕМЕНТЬЕВА С.В. | КОЗЛОВА Е.Н. | КОЗЛОВА ТА | КОСОЛАП Е.Ю. | |||
ПОНЕДЕЛЬНИК | 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ч | ||||||||
З | ||||||||||
10.15-11.00 11.05-11.50 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
12.00-12.45 12.50-13.35 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
13.50-14.35 14.40-15.25 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
15.40-16.25 16.30-17.15 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
17.25-18.10 18.15-19.00 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
19.10-19.55 20.00-20.45 | Ч | ИБМ2-11М каф | ||||||||
З | ||||||||||
ВТОРНИК | 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ч | СМ10-92 505м | |||||||
З | ||||||||||
10.15-11.00 11.05-11.50 | Ч | СМ9,10 5к 405м | ИБМ2-71 502 | |||||||
З | ||||||||||
12.00-12.45 12.50-13.35 | Ч | СМ9-91,2 612м | ИБМ2,3 4к 507 | |||||||
З | ||||||||||
13.50-14.35 14.40-15.25 | Ч | ИБМ2-72 420 | ИБМ3-71 426 | |||||||
З | ||||||||||
15.40-16.25 16.30-17.15 | Ч | ИБМ4,7 4к. 533 | ИБМ4-71,2 421ю | |||||||
З | ||||||||||
17.25-18.10 18.15-19.00 | Ч | СМ7-71 504м | ||||||||
З | СМ7-72 504м | |||||||||
19.10-19.55 20.00-20.45 | Ч | ФН11-71,2 525л | ||||||||
З | ||||||||||
СРЕДА | 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ч | СМ7-73 507.1м | |||||||
З | СМ7-74 605м | |||||||||
10.15-11.00 11.05-11.50 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
12.00-12.45 12.50-13.35 | Ч | ИБМ7-71 410ю | ||||||||
З | СМ11-71 404м | |||||||||
13.50-14.35 14.40-15.25 | Ч | СМ13-72 513м | ФН4-71,2 524л | |||||||
З | СМ1,5,11,13 4к 405м | |||||||||
15.40-16.25 16.30-17.15 | Ч | СМ1-71 612м | ФН11-53 631л | ИБМ3-33;4-33 230л | ||||||
З | ||||||||||
17.25-18.10 18.15-19.00 | Ч | ФН11-53 631л | ИБМ3-33;4-33 230л | |||||||
З | ФН1-71 525л | |||||||||
19.10-19.55 20.00-20.45 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
ЧЕТВЕРГ | 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ч | ||||||||
З | СМ10-91 505м | |||||||||
10.15-11.00 11.05-11.50 | Ч | ИБМ6-71 421ю | ||||||||
З | ||||||||||
12.00-12.45 12.50-13.35 | Ч | ИБМ5-71 420 | ||||||||
З | ||||||||||
13.50-14.35 14.40-15.25 | Ч | ИБМ6-72 424 | ИБМ3-72 417ю | |||||||
З | ||||||||||
15.40-16.25 16.30-17.15 | Ч | ИБМ7-72 407ю | ||||||||
З | ||||||||||
17.25-18.10 18.15-19.00 | Ч | ИБМ2-11М каф | ||||||||
З | ||||||||||
19.10-19.55 20.00-20.45 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
ПЯТНИЦА | 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ч | ||||||||
З | ||||||||||
10.15-11.00 11.05-11.50 | Ч | СМ5-71 507.1м | ||||||||
З | СМ13-71 611м | |||||||||
12.00-12.45 12.50-13.35 | Ч | СМ5-72 513м | ||||||||
З | ||||||||||
13.50-14.35 14.40-15.25 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
15.40-16.25 16.30-17.15 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
17.25-18.10 18.15-19.00 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
19.10-19.55 20.00-20.45 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
СУББОТА | 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ч | ||||||||
З | ИБМ1-31 532л | |||||||||
10.15-11.00 11.05-11.50 | Ч | |||||||||
З | ИБМ1-31(л.р.) 532л | ИБМ5-32,3 708л | ||||||||
12.00-12.45 12.50-13.35 | Ч | |||||||||
З | ИБМ5-33 917л | ИБМ5-33 917л | ||||||||
13.50-14.35 14.40-15.25 | Ч | |||||||||
З | ИБМ5-32 917л | ИБМ5-32 917л | ||||||||
15.40-16.25 16.30-17.15 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
17.25-18.10 18.15-19.00 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
19.10-19.55 20.00-20.45 | Ч | |||||||||
З |
КУЗЬМИЧЕВ А.Д. | КУЛИКОВА С.Ю. | МАЗУРИН Э.Б. | МАЛИКОВА С.Г. | МАТВЕЕВ С.Г. | МУРАВЬЕВА В.С. | |||||
ПОНЕДЕЛЬНИК | 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ч | ИБМ3-53;4-53;7-53 каф | |||||||
З | ||||||||||
10.15-11.00 11.05-11.50 | Ч | ИБМ3-53;4-53;7-53 каф | ||||||||
З | ||||||||||
12.00-12.45 12.50-13.35 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
13.50-14.35 14.40-15.25 | Ч | |||||||||
З | ИБМ2-31М каф | |||||||||
15.40-16.25 16.30-17.15 | Ч | ИБМ2-12(М) каф | ||||||||
З | ИБМ2-31М каф | |||||||||
17.25-18.10 18.15-19.00 | Ч | ИБМ2-12(М) каф | ||||||||
З | ||||||||||
19.10-19.55 20.00-20.45 | Ч | ИБМ2-12(М) каф | ||||||||
З | ИБМ2-11(М) каф | |||||||||
ВТОРНИК | 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ч | ||||||||
З | ||||||||||
10.15-11.00 11.05-11.50 | Ч | |||||||||
З | ИБМ2-72 каф | |||||||||
12.00-12.45 12.50-13.35 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
13.50-14.35 14.40-15.25 | Ч | ИБМ2-12М каф | ||||||||
З | ||||||||||
15.40-16.25 16.30-17.15 | Ч | ИБМ2-31,2 708л | ИБМ2-12М каф | |||||||
З | ||||||||||
17.25-18.10 18.15-19.00 | Ч | ИБМ2-12М каф | ИБМ2-11(М) каф | |||||||
З | ИБМ2-32 532л | |||||||||
19.10-19.55 20.00-20.45 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
СРЕДА | 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ч | ИБМ5-32 522л | |||||||
З | ИБМ1-31;5-32,3 708л | |||||||||
10.15-11.00 11.05-11.50 | Ч | ИБМ1-31 522л | ||||||||
З | ИБМ5-33 522л | |||||||||
12.00-12.45 12.50-13.35 | Ч | ИБМ2-11 734л | ||||||||
З | ИБМ2-31 522л | |||||||||
13.50-14.35 14.40-15.25 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
15.40-16.25 16.30-17.15 | Ч | Э3-111,2 (л) 311э | ИБМ2-31(М) каф | |||||||
З | Э3-111,2 (с) 311э | |||||||||
17.25-18.10 18.15-19.00 | Ч | ИБМ2-71,2 513ю | ИБМ2-31(М)каф | |||||||
З | ||||||||||
19.10-19.55 20.00-20.45 | Ч | ИБМ2-71,2 513ю | ||||||||
З | ||||||||||
ЧЕТВЕРГ | 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ч | ||||||||
З | ||||||||||
10.15-11.00 11.05-11.50 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
12.00-12.45 12.50-13.35 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
13.50-14.35 14.40-15.25 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
15.40-16.25 16.30-17.15 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
17.25-18.10 18.15-19.00 | Ч | |||||||||
З | ИБМ2-32(М)каф | |||||||||
19.10-19.55 20.00-20.45 | Ч | |||||||||
З | ИБМ2-32(М)каф | |||||||||
ПЯТНИЦА | 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ч | ||||||||
З | ||||||||||
10.15-11.00 11.05-11.50 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
12.00-12.45 12.50-13.35 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
13.50-14.35 14.40-15.25 | Ч | ИБМ2,3 3к (л) 510 | ||||||||
З | ||||||||||
15.40-16.25 16.30-17.15 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
17.25-18.10 18.15-19.00 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
19.10-19.55 20.00-20.45 | Ч | |||||||||
З |
ОРЛОВ А.И. | ПОНИКАРОВ В.А. | ПОСТНИКОВА Е.С. | РЕУТ Д.В. | РЫЖИКОВА Т.Н. | РЯХОВСКАЯ О.Н. | САЖИН Ю.Б. | СКВОРЦОВ Ю.В. | СЛАВЯНОВ А.С. | |||
ПОНЕДЕЛЬНИК | 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ч | |||||||||
З | |||||||||||
10.15-11.00 11.05-11.50 | Ч | ||||||||||
З | |||||||||||
12.00-12.45 12.50-13.35 | Ч | ||||||||||
З | |||||||||||
13.50-14.35 14.40-15.25 | Ч | СМ1,2,8 5к 405м | |||||||||
З | |||||||||||
15.40-16.25 16.30-17.15 | Ч | ИБМ2-71,2 388 | ИУ8-93 413ю | ||||||||
З | ИБМ2-71 388 | ||||||||||
17.25-18.10 18.15-19.00 | Ч | ИБМ2(М)2к. л 417ю | |||||||||
З | ИБМ2,3,4 2к(М)с 417ю | ||||||||||
19.10-19.55 20.00-20.45 | Ч | ИБМ5,6,7 М,с 422ю | |||||||||
З | |||||||||||
ВТОРНИК | 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ч | ИУ8-94,5 515ю | ||||||||
З | ИУ8 5к 515ю | ||||||||||
10.15-11.00 11.05-11.50 | Ч | ИБМ2-51 каф | |||||||||
З | |||||||||||
12.00-12.45 12.50-13.35 | Ч | ИБМ2-52 каф | РЛ2-71,2;6-71 419ю | ||||||||
З | РЛ6-71 419ю | ИУ8-94,5 392 | |||||||||
13.50-14.35 14.40-15.25 | Ч | РЛ1-113,4 526 | РЛ2-71 232 | ||||||||
З | СМ7 4к 405м | РЛ2-72 232 | |||||||||
15.40-16.25 16.30-17.15 | Ч | ИБМ2-31(М) каф | РЛ1-112 526 | ||||||||
З | |||||||||||
17.25-18.10 18.15-19.00 | Ч | ИБМ2-31(М) каф | |||||||||
З | |||||||||||
19.10-19.55 20.00-20.45 | Ч | ||||||||||
З | |||||||||||
СРЕДА | 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ч | ИУ8-91 432 | ||||||||
З | СМ1-91 504м | ||||||||||
10.15-11.00 11.05-11.50 | Ч | ИУ8-92 432 | |||||||||
З | СМ2-91 каф | ||||||||||
12.00-12.45 12.50-13.35 | Ч | РЛ1 6к. 419ю | |||||||||
З | |||||||||||
13.50-14.35 14.40-15.25 | Ч | РЛ1-111,9 419ю | ФН12-71 1032л | ||||||||
З | ФН1,4,11,12 4к.544л | ||||||||||
15.40-16.25 16.30-17.15 | Ч | СМ5-111 513м | |||||||||
З | |||||||||||
17.25-18.10 18.15-19.00 | Ч | ||||||||||
З | ИБМ2-31(М) 511ибм | ||||||||||
19.10-19.55 20.00-20.45 | Ч | ||||||||||
З | ИБМ2-31(М) 511ибм | ||||||||||
ЧЕТВЕРГ | 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ч | СМ5-113,СМ12-111 605м | ||||||||
З | |||||||||||
10.15-11.00 11.05-11.50 | Ч | СМ12-111 119.3м | |||||||||
З | |||||||||||
12.00-12.45 12.50-13.35 | Ч | СМ8-91,2,3 605м | |||||||||
З | СМ1-92,9 505м | ||||||||||
13.50-14.35 14.40-15.25 | Ч | ||||||||||
З | |||||||||||
15.40-16.25 16.30-17.15 | Ч | ||||||||||
З | |||||||||||
17.25-18.10 18.15-19.00 | Ч | ||||||||||
З | |||||||||||
19.10-19.55 20.00-20.45 | Ч | ||||||||||
З | |||||||||||
ПЯТНИЦА | 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ч | |||||||||
З | |||||||||||
10.15-11.00 11.05-11.50 | Ч | ИУ1-91,2,3 392 | |||||||||
З | ИУ2-91,2 423ю | ||||||||||
12.00-12.45 12.50-13.35 | Ч | ИУ1,2 5к 319 | |||||||||
З | |||||||||||
13.50-14.35 14.40-15.25 | Ч | ИУ2-93 306ю | МТ1,2,7 5к 527 | ||||||||
З | |||||||||||
15.40-16.25 16.30-17.15 | Ч | МТ5,6,10,12 527 | |||||||||
З | |||||||||||
17.25-18.10 18.15-19.00 | Ч | МТ7-6к 422 | |||||||||
З | |||||||||||
19.10-19.55 20.00-20.45 | Ч | ||||||||||
З |
ТУТИНЕНЕ Н.Ю. | ФАЛЬКО С.Г. | ЧЕХОВСКАЯ М.Н. | ЧУГУНОВ В.С. | ШАРНЕНКО Н.П. | ШИПИГИН Ю.А. | ||||
ПОНЕДЕЛЬНИК | 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ч | |||||||
З | |||||||||
10.15-11.00 11.05-11.50 | Ч | ||||||||
З | |||||||||
12.00-12.45 12.50-13.35 | Ч | ИБМ4-51 417ю | |||||||
З | |||||||||
13.50-14.35 14.40-15.25 | Ч | ИБМ2-71,2 386 | ИБМ4-52 421ю | ||||||
З | ИБМ2-71,2 386 | ||||||||
15.40-16.25 16.30-17.15 | Ч | ||||||||
З | ИБМ2-32(М) каф | ||||||||
17.25-18.10 18.15-19.00 | Ч | ||||||||
З | |||||||||
19.10-19.55 20.00-20.45 | Ч | ||||||||
З | |||||||||
ВТОРНИК | 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ч | |||||||
З | |||||||||
10.15-11.00 11.05-11.50 | Ч | ИБМ7-51 416ю | |||||||
З | |||||||||
12.00-12.45 12.50-13.35 | Ч | ИБМ7-52 407ю | |||||||
З | |||||||||
13.50-14.35 14.40-15.25 | Ч | ||||||||
З | ИБМ2-12М 518ибм | ||||||||
15.40-16.25 16.30-17.15 | Ч | ||||||||
З | ИБМ2-12М 518ибм | ИБМ2-31(М) каф | |||||||
17.25-18.10 18.15-19.00 | Ч | ||||||||
З | ИБМ2-12М 518ибм | ИБМ2-31(М) каф | |||||||
19.10-19.55 20.00-20.45 | Ч | ||||||||
З | ИБМ2-31(М) каф | ||||||||
СРЕДА | 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ч | |||||||
З | |||||||||
10.15-11.00 11.05-11.50 | Ч | ||||||||
З | |||||||||
12.00-12.45 12.50-13.35 | Ч | ||||||||
З | |||||||||
13.50-14.35 14.40-15.25 | Ч | ||||||||
З | |||||||||
15.40-16.25 16.30-17.15 | Ч | ОЭ2-111,2 505 | |||||||
З | ИБМ2-32(М) 518ибм | ||||||||
17.25-18.10 18.15-19.00 | Ч | ||||||||
З | ИБМ2-32(М) 518ибм | ||||||||
19.10-19.55 20.00-20.45 | Ч | ||||||||
З | ИБМ2-32(М) 518ибм | ||||||||
ЧЕТВЕРГ | 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ч | |||||||
З | |||||||||
10.15-11.00 11.05-11.50 | Ч | ||||||||
З | |||||||||
12.00-12.45 12.50-13.35 | Ч | ||||||||
З | |||||||||
13.50-14.35 14.40-15.25 | Ч | ||||||||
З | |||||||||
15.40-16.25 16.30-17.15 | Ч | ИБМ2-32(М) каф | |||||||
З | |||||||||
17.25-18.10 18.15-19.00 | Ч | ИБМ2-32(М) каф | |||||||
З | |||||||||
19.10-19.55 20.00-20.45 | Ч | ||||||||
З | |||||||||
ПЯТНИЦА | 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ч | |||||||
З | |||||||||
10.15-11.00 11.05-11.50 | Ч | МТ7-92 382 | |||||||
З | ИБМ1-31 915л | МТ10-91,2 390 | |||||||
12.00-12.45 12.50-13.35 | Ч | ИБМ1-31 915л | |||||||
З | |||||||||
13.50-14.35 14.40-15.25 | Ч | МТ5,6-91 390 | ИБМ6-52 388 | ||||||
З | МТ12-91 390 | ||||||||
15.40-16.25 16.30-17.15 | Ч | ИБМ2-11(М) 518ибм | МТ7-91,3 390 | ИБМ5-51,6-51 388 | ИБМ2-12(М) каф | ||||
З | ИБМ2-12(М) 518ибм | МТ2-91,2 390 | |||||||
17.25-18.10 18.15-19.00 | Ч | ИБМ2-11(М) 518ибм | МТ1-91 390 | ИБМ2-12(М) каф | |||||
З | ИБМ2-12(М) 518ибм | ||||||||
19.10-19.55 20.00-20.45 | Ч | ||||||||
З |