ЕМЕЛЬЯНОВА Е.А. | ИВАНОВА Н.Ю. | КИРБЕТОВ К.А. | КЛЕМЕНТЬЕВА С.В. | КЛЮЧКО В.Н. | КОЗЛОВА Е.Н. | КОЗЛОВА Т.А. | КОСОЛАП Е.Ю. | |||
ПОНЕДЕЛЬНИК | 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ч | ИБМ4-41 532л | |||||||
З | ||||||||||
10.15-11.00 11.05-11.50 | Ч | ИБМ4-42 532л | ||||||||
З | ||||||||||
12.00-12.45 12.50-13.35 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
13.50-14.35 14.40-15.25 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
15.40-16.25 16.30-17.15 | Ч | ИБМ2-21М каф | СМ12 5к (л+с) 507м | ИБМ1-21 818л | ||||||
З | ||||||||||
17.25-18.10 18.15-19.00 | Ч | ИБМ2-21М каф | ИБМ1-22 818л | |||||||
З | ||||||||||
19.10-19.55 20.00-20.45 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
ВТОРНИК | 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ч | ||||||||
З | ИБМ3-42 731л | |||||||||
10.15-11.00 11.05-11.50 | Ч | |||||||||
З | ИБМ3-41 731л | |||||||||
12.00-12.45 12.50-13.35 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
13.50-14.35 14.40-15.25 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
15.40-16.25 16.30-17.15 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
17.25-18.10 18.15-19.00 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
19.10-19.55 20.00-20.45 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
СРЕДА | 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ч | ИБМ7-41 731л | |||||||
З | ИБМ7-42 731л | |||||||||
10.15-11.00 11.05-11.50 | Ч | ОП ИБМ7-41,2 216л | ИБМ4,7 513ю | |||||||
З | ||||||||||
12.00-12.45 12.50-13.35 | Ч | МТ2,7 4к 527 | ||||||||
З | ||||||||||
13.50-14.35 14.40-15.25 | Ч | МТ7-81,3 504 | ||||||||
З | МТ7-82 504 | |||||||||
15.40-16.25 16.30-17.15 | Ч | |||||||||
З | МТ2-81,2 504 | |||||||||
17.25-18.10 18.15-19.00 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
19.10-19.55 20.00-20.45 | Ч | |||||||||
З |
ЧЕТВЕРГ | 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ч | ||||||||
З | ||||||||||
10.15-11.00 11.05-11.50 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
12.00-12.45 12.50-13.35 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
13.50-14.35 14.40-15.25 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
15.40-16.25 16.30-17.15 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
17.25-18.10 18.15-19.00 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
19.10-19.55 20.00-20.45 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
ПЯТНИЦА | 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ч | ИБМ5-43 522л | |||||||
З | ИБМ1-41 520л | |||||||||
10.15-11.00 11.05-11.50 | Ч | ОП ИБМ1-41; 5-42,3 чс 908л; зн228л | ||||||||
З | ||||||||||
12.00-12.45 12.50-13.35 | Ч | ИБМ5-41 530л | ||||||||
З | ||||||||||
13.50-14.35 14.40-15.25 | Ч | ИБМ1-81 426 | ||||||||
З | ||||||||||
15.40-16.25 16.30-17.15 | Ч | ИБМ2,3 3к 513ю | ||||||||
З | ИБМ6-41 617л | ИБМ3-43;4-43 145л | ||||||||
17.25-18.10 18.15-19.00 | Ч | |||||||||
З | ИБМ6-42 617л | ИБМ1-81 388 | ИБМ3-43;4-43 145л | |||||||
19.10-19.55 20.00-20.45 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
СУББОТА | 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ч | ||||||||
З | ||||||||||
10.15-11.00 11.05-11.50 | Ч | ИБМ3-43,4-44;7-43 708л | ||||||||
З | ||||||||||
12.00-12.45 12.50-13.35 | Ч | ИБМ3-43,4-44;7-43 708л | ||||||||
З | ||||||||||
13.50-14.35 14.40-15.25 | Ч | ИБМ3-43,4-43 822л | ||||||||
З | ||||||||||
15.40-16.25 16.30-17.15 | Ч | ИБМ7-43 822л | ||||||||
З | ||||||||||
17.25-18.10 18.15-19.00 | Ч | |||||||||
З | ||||||||||
19.10-19.55 20.00-20.45 | Ч | |||||||||
З |